Iluminação Vidro Temperado
| Característica | Ilustrar | Cenário de Aplicação |
| Alta resistência | A resistência ao impacto é de 3 a 5 vezes maior que a do vidro comum, e os pedaços quebrados são partículas de ângulo rombudo, o que é altamente seguro. | Lustres, Luminárias de Parede, Luminárias de Paisagem para Exterior |
| Resistência a altas temperaturas | Pode suportar diferenças de temperatura acima de 300°C (como ambiente de alta temperatura de lâmpadas halógenas) | Holofotes, Luminárias de Mesa, Luzes de Palco |
| Boa transmitância de luz | Vidro ultra-claro opcional (transmitância > 91%) ou vidro fosco (efeito de luz suave) | Luzes decorativas, luzes de ambiente |
| Design personalizado | Suporte para serigrafia, jato de areia, gravação a laser (padrão/LOGO) | Lâmpadas personalizadas de alta qualidade, modelos conjuntos de marcas |
-
Etapa 1: Prova de ComunicaçãoFaça luminárias de tela de acordo com desenhos ou amostras -
Etapa 2 Confirmar amostrasEnviar aos clientes para confirmação e ajuste dos detalhes do processo -
Etapa 3: Preparar materiais para produçãoProcessar e produzir de acordo com a placa assinada e a quantidade do pedido -
Etapa 4 Inspeção do produto acabadoInspeção de produção, inspeção de produto acabado e inspeção nível por nível -
Etapa 5 Embalagem e EnvioEntrega no prazo, entregue no local designado pelo cliente -
Etapa 6 Pós-venda sem preocupaçõesAcompanhamento de pedidos em tempo integral, acompanhamento pós-venda 24 horas
Consulta e Pedido
Devido às diferentes espessuras do vidro, a configuração da temperatura de aquecimento também é diferente. O princípio é que quanto mais fino o vidro, maior a temperatura, e quanto mais espesso o vidro, menor a temperatura.
01
| Espessura do vidro | Temperatura Superior | Temperatura mais baixa | Tempo de aquecimento |
| 3,2-4 mm | 720-730 graus | 715-725 graus | 112-160s |
| 5-6 mm | 710-720 graus | 705-715 graus | 200-270s |
| 8-10 mm | 705-710 graus | 700-705 graus | 360-500s |
| 12MM | 690-695 graus | 685-690 graus | 600-660s |
| 15-19MM | 660-665 graus | 655-660 graus | 825-1235s |
CONTATE-NOS




















