Vidro temperado inteligente personalizado para telas de eletrodomésticos e eletrônicos com revestimento AG/AR/AF
| Nome do produto | Vidro impresso em serigrafia | Âmbito de aplicação | Eletrodomésticos, eletrônicos e instrumentos |
| Material do produto | Nanbo, Taibo, Vidro Branco, Vidro Extra Branco, Vidro Sódio-Cálcico, Vidro com Baixo Teor de Ferro | Tecnologia de processamento | Polimento em água, entalhe fino, bordas polidas, têmpera, serigrafia |
| Tratamento de superfície | Ar/Af/AG ou personalizado | Tamanho | Personalizado conforme solicitado |
| Cor | Personalizado conforme solicitado | Grossura | De 0,23 mm a 12 mm |
| Tolerância do produto | ±0,1 | Qualidade | A qualidade não está de acordo com os padrões, devoluções são aceitas. |
| Técnicas | Revenimento térmico/Revenimento químico | Efeito de Artesanato | O produto é mais seguro, mais esteticamente agradável e de qualidade superior. |
| Acabamento de borda | Retífica plana (disponível com bordas planas, recortadas, biseladas e chanfradas) | Buraco | Redondo/Quadrado (Furos irregulares disponíveis) |
| Método de impressão | Serigrafia normal/Serigrafia de alta temperatura | Características | Antirriscos/À prova d'água/Antiquetas impressões digitais/Antitérmico/Fácil de limpar/Resistente a riscos de alta pressão |
| Impressão de amostras | As amostras podem ser feitas com base em amostras ou desenhos fornecidos. | Preço | Dependendo do estilo e da quantidade |
| Ciclo de produção | 8 dias | Pacote de transporte | Embalagem em caixa de madeira |
5. Recomendações de compra e personalização
Combinação de processos: Otimização de exibição: Vidro com revestimento AR/AG (escolha AR para uso externo e AG para uso interno). Decoração
Requisitos: Serigrafia em vidro (padrões e cores personalizados para melhorar o reconhecimento do produto).
Dimensões e espessura: Painéis de eletrodomésticos: Geralmente utiliza-se vidro temperado de 3 a 5 mm (ex.: porta do forno: 5 mm, painel da máquina de lavar: 3 mm).
Telas eletrônicas: Vidro ultrafino (≤1 mm, temperado quimicamente, por exemplo, tela de tablet de 0,55 mm).
















